专注磨练经验,匠心铸就精品金汇隆自创办以来一直致力于管道领域技术研发和产品打造,已经累计为众多的客户提供过重创新的【钢制限位伸缩器】产品!
伸缩器的结构数据:
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
2 | 密封圈 | 1 | 丁腈橡胶 |
3 | 压髓 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
4 | 套管法兰 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
5 | 螺母 | - | 30#钢 |
6 | 螺栓 | - | 35#钢 |
S313伸缩器连接尺寸:
DN | 法兰连接尺寸 | 安装尺寸 | 重量 | |||||
(mm) | D | ¢ | n—d | 较 专业短长度 | 安装长度 | 较 专业大长度 | 伸缩量 | (公斤) |
50 | 165 | 125 | 4—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 9.8 |
65 | 185 | 145 | 4—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 12.1 |
80 | 200 | 160 | 8—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 14.23 |
100 | 220 | 180 | 8—18 | 225 | 260 | 295 | 70 | 19.55 |
120 | 250 | 2IO | 8—18 | 225 | 260 | 295 | 70 | 23 |
150 | 285 | 240 | 8—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 30.55 |
200 | 340 | 295 | 8—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 40.7 |
250 | 395 | 350 | 12—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 53.5 |
300 | 445 | 400 | 12—22 | 280 | 330 | 380 | 100 | 75.5 |
350 | 505 | 460 | 16—22 | 280 | 330 | 380 | 100 | 91 |
400 | 565 | 515 | 16—26 | 280 | 330 | 380 | 100 | 112 |
450 | 615 | 565 | 20—26 | 280 | 330 | 380 | 100 | 127 |
500 | 670 | 620 | 20—26 | 300 | 360 | 420 | 120 | 147 |
600 | 1780 | 725 | 20—30 | 300 | 360 | 420 | 120 | 235 |
700 | 895 | 840 | 24—30 | 300 | 360 | 420 | 120 | 269 |
800 | 1015 | 950 | 24—33 | 300 | 360 | 420 | 120 | 326 |
900 | 1115 | 1050 | 28—33 | 335 | 400 | 465 | 130 | 394 |
1000 | 1230 | 1160 | 28—33 | 335 | 400 | 465 | 130 | 451 |
1200 | 1455 | 1380 | 32—39 | 335 | 400 | 465 | 130 | 648 |
1400 | 1675 | 1590 | 36—42 | 345 | 420 | 495 | 150 | 869 |
1600 | 1915 | 1820 | 40—48 | 345 | 420 | 495 | 150 | 1175 |
1800 | 2115 | 2020 | 44—48 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1406 |
2000 | 2325 | 2230 | 48—48 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1649 |
真干,实干,中国梦就在前方!在智造业进入到智能化的今天,工匠精神并不过时,它的本质是自发专心致志地做事。金汇隆多年来意守一处、心无旁骛,坚守在管道领域,在钢制限位伸缩器等产品上一点点打磨“匠师”级人才!口碑载道,匠心专注金汇隆人愿与朋友携手共同实现伟大中国梦!
版权所有 河南金汇隆管道设备有限公司